Стоимость оценки ущерба и юридического сопровождения
Мы рассчитываем цену честно и прозрачно — исходя из объёма работ и сложности случая. Основа нашей работы — качественный отчёт об оценке ущерба, который принимается судом.
- детальное описание повреждений по помещениям и элементам отделки;
- рыночные цены на материалы и работы по восстановительному ремонту;
- обоснованный расчёт ущерба с доказательной базой для суда.
Гарантия: если вы работаете с нашими юристами — мы бесплатно отстаиваем свой отчёт в суде.
Также применяем гибкую систему ценообразования. Позвоните или оставьте заявку — обратный звонок.
💧 Оценка ущерба отделке (залив или пожар)
| Состав работ | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Повреждения в 1 помещенииКомната = гостиная, спальня, кухня, коридор и т. п. | 4 900 |
| Повреждения в 2 помещениях | 5 900 |
| Повреждения в 3 помещениях | 6 900 |
| Повреждения в 4 помещениях | 7 900 |
| Повреждения в 5 помещениях и более **При пожаре/затоплении ГВС и массовом повреждении поверхностей — +20%. | от 7 900 |
*** Эксклюзивная отделка (редкие материалы) может потребовать повышающий коэффициент.
🪑 Оценка повреждённого имущества (при заказе отчёта по отделке)
| Категория | Позиция | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Мебель | Шкаф / Комод / Мягкая мебель | 700 |
| Кухонный гарнитур | 1 500 | |
| Тумба | 300 | |
| Стул / Стол / Табурет | 300 | |
| Кровать / Матрас / Ковер | 500 | |
| Прочее (по согласованию) | от 300 | |
| Бытовая техника | Стиральная машина | 500 |
| Телевизор / Музыкальный центр / Компьютер / Ноутбук / Ресивер / Видеоплеер | 700 | |
| Колонка | 300 | |
| Принтер | 500 | |
| Мобильные устройства | Планшет | 500 |
| Мобильный телефон | 300 | |
| Смартфон | 500 | |
| Аудиоплеер | 300 | |
| Иное имущество | Документ / Книга | 300 |
| Антиквариат | 10 000 | |
| Картина | 10 000 | |
| Ценные бумаги | 3 000 – 7 000 | |
| Оборудование | 3 500 |
Тарифы действуют при заказе основного отчёта по отделке.
⚙️ Привлечение дополнительных экспертов
| Эксперт | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Инженер-техник | от 15 000 |
| Строительный эксперт | от 15 000 |
| Товаровед | от 10 000 |
🚗 Выезд и дополнительные услуги
| Местонахождение | Стоимость выезда, ₽ |
|---|---|
| В пределах МКАД | Бесплатно |
| До 10 км за МКАД | 1 000 |
| До 30 км за МКАД | 1 500 |
| До 45 км за МКАД | 2 000 |
| Свыше 45 км | договорная |
| Дополнительная услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Отправка телеграммы 1 адресату | 1 000 |
| Отправка телеграммы 2 адресатам | 1 500 |
| Отправка телеграммы 3 адресатам | 2 000 |
| Отправка телеграммы 4 адресатам | 2 500 |
| 1 альбом + PDF отчёт | Бесплатно |
| 2 альбома + PDF | 500 |
| 3 альбома + PDF | 1 000 |
| 4 альбома + PDF | 1 500 |
📉 Скидки и условия
Снижает стоимость:
- Акции и спецпредложения.
- Если цена оценки превышает 10 000 ₽ — на сумму сверх 10 000 действует скидка 50 %.
- При заказе в двух и более квартирах — скидка 20–40 %.
Повышающие коэффициенты:
- Работа в праздники — +25 %.
- Срочная подготовка отчёта (1–2 дня) — +25 %.
⚖️ Юридическое сопровождение
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Досудебная претензия по ЗоЗПП (с отправкой) | 6 000 |
| Исковое заявление с подачей | 9 000 |
| Представительство в суде (за заседание) | 5 000 |
| Ведение дела «под ключ» | 45 000 |
Для пострадавших от действий юрлиц действует акция «юридическое сопровождение за результат». Подробности — по телефону .
💼 Упущенная выгода
Определяем упущенную выгоду от простоя бизнеса или утраты товаров. Стоимость — от 30 000 ₽.
📞 Нужна оценка и помощь юриста?
Мы работаем с 2004 года — строительные эксперты, лицензированные оценщики и юристы. Разберём ваш случай и предложим лучшие решения на первой консультации.
Позвоните: или оставьте заявку — обратный звонок
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.